Прайс-лист
Цены на услуги по ремонту смарт часов Apple
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Замена колеса Digital Crown | до 30 мин | от 400 без стоимости деталей |
Замена Taptic Engine | до 30 мин | от 400 без стоимости деталей |
Замена задней панели | при вас | Только стоимость панели |
Замена аккамулятора | до 30 мин | Только стоимость АКБ |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Замена ПО, прошивка | от 30 мин | от 400 |
Диагностика проблем подключения к смартфону | от 30 мин | Бесплатно |
Ремонт пульсометра | от 30 мин | от 400 |
Замена ремешка | от 30 мин | от 300 |
Ремонт креплений или застежки | от 30 мин | от 300 |
Ремонт Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 550 |
Ремонт кнопок (громкости, вкл/выкл, home) | до 30 мин | от 400 |
Замена основной платы | от 1 часа | от 950 |
Замена дисплея | от 1 часа | от 600 |
Замена центрального процессора | от 30 мин | от 1100 |
Замена памяти Ram | от 1 часа | от 500 |
Замена Nand Flash (eMMC) | от 1 часа | от 500 |
Замена USB разъема | от 30 мин | от 600 |
Замена разъема Type-c | от 30 мин | от 600 |
Ремонт цепи питания | от 30 мин | от 600 |
Замена модуля дисплея | от 1 часа | от 900 |
Удаление вмятин на корпусе | от 30 мин | от 300 |
Герметизация корпуса | от 1 часа | от 700 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту моноблоков Apple
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Форматирование Apple под заводские настройки с последуещей установкой iOS | до 30 мин | Бесплатно |
Чистка системы охлаждения, смазка кулера, замена термопасты | до 30 мин | от 550 |
Ремонт кулера (видеокарта, процессор) | до 30 мин | от 400 |
Ремонт/замена дисплея | от 1 часа | от 1500 (без стоимости деталей) |
Замена сенсорного стекла | до 30 мин | от 1000 (без стоимости деталей) |
Ремонт блока питания | от 1 часа | от 600 |
Ремонт материнской платы | от 1 часа | от 1300 (без стоимости деталей) |
Ремонт звуковой карты | от 30 мин | от 500 |
Ремонт видеокарты | от 1 часа | от 600 |
Ремонт/чистка CD/DVD | от 30 мин | от 100 |
Ремонт/заменаразъема питания | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/заменаразъемов (AUX, VGA, HDMI,USB, Audio, сетевых) | от 30 мин | от 600 |
Замена оперативной памяти (ОЗУ) | до 30 мин | от 400 (без стоимости детали) |
Установка жесткого диска | от 30 мин | от 400 (без стоимости детали) |
Сохранение восстановленной информации на диск | от 1 часа | Бесплатно |
Восстановление информации после нарушения логической структуры | от 30 мин | от 800 |
Восстановление информации после физического повреждения | от 30 мин | от 1000 |
Снятие пароля с жесткого диска | от 30 мин | от 500 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Ремонт планшетов Apple цены
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Восстановление данных | от 30 мин | По результатам диагностики |
Замена аккумулятора | При вас | Только стоимость АКБ |
Форматирование Apple под заводские настройки с последуещей установкой iOS | При вас | Бесплатно |
Замена корпуса | до 30 мин | По результатам диагностики |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 30 мин | от 1800 |
Замена компонентов дисплея | от 1 часа | от 1000 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | от 30 мин | от 700 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена RF, Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 30 мин | от 800 |
Наклейка защитного стекла | При вас | от 300 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту смартфонов Apple
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Форматирование Apple под заводские настройки с последуещей установкой iOS | до 30 мин | Бесплатно |
Замена аккумулятора | При вас | Только стоимость АКБ |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Удаление вирусов и чистка ПО | от 30 мин | от 300 |
Наклейка защитного стекла | до 30 мин | от 100 |
Замена дисплея/дисплейного модуля | от 1 часа | от 800 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 800 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 1 часа | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Замена шлейфа | от 30 мин | от 700 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | от 30 мин | от 700 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту ноутбуков Apple
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Форматирование Apple под заводские настройки с последуещей установкой iOS | до 30 мин | Бесплатно |
Чистка ПО | до 30 мин | Бесплатно |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 550 |
Чистка системы охлаждения (смазка кулера + замена термопасты) | от 30 мин | от 550 |
Восстановление данных (работы с SSD накопителями) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена материнской платы (без стоимости детали) | от 1 часа | от 900 |
Ремонт/установка жесткого диска (без стоимости детали) | от 1 часа | от 400 |
Снятие пароля с жесткого диска | от 30 мин | от 300 |
Работа с видео/звуковой картой (без стоимости детали) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена экрана | от 1 часа | от 1000 |
Замена топкейса (клавитаура и панель) + чистка | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена тачпада | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена разьёмов (USB,LAN, Audio, VGA) | от 30 мин | от 600 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Замена АКБ или СЗУ | от 30 мин | Стоимость батареи или зарядки |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту ультрабуков Apple
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Форматирование Apple под заводские настройки с последуещей установкой iOS | до 30 мин | Бесплатно |
Чистка ПО | до 30 мин | Бесплатно |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 550 |
Чистка системы охлаждения (смазка кулера + замена термопасты) | от 30 мин | от 550 |
Восстановление данных (работы с SSD накопителями) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена материнской платы (без стоимости детали) | от 1 часа | от 900 |
Ремонт/установка жесткого диска (без стоимости детали) | от 1 часа | от 400 |
Снятие пароля с жесткого диска | от 30 мин | от 300 |
Работа с видео/звуковой картой (без стоимости детали) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена экрана | от 1 часа | от 1000 |
Замена топкейса (клавитаура и панель) + чистка | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена тачпада | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена разьёмов (USB,LAN, Audio, VGA) | от 30 мин | от 600 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Замена АКБ или СЗУ | от 30 мин | Стоимость батареи или зарядки |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.